Размещение
В корпусе 1-4 этажи – административные и лечебные кабинеты, 5-14 этажи - номера для проживания отдыхающих. В корпусе: 4 пассажирских лифта, 1 грузовой, спутниковое телевидение, РТР, ОРТ, видеопрограммы. Санаторий рассчитан на прием 350 гостей.
2-х местный номер «люкс» прихожая, гостиная, спальня, раздельные ванная и туалетная комнаты, две лоджии. Номер обставлен мягкой и встроенной мебелью (шкафы, мягкий уголок), 2 кровати, трюмо, журнальный столик, сервант с набором посуды, обеденный стол и стулья. В номере телевизор, холодильник, телефон, кондиционер, полы паркетные, на стенах - обои, на окнах - портьеры и тюль. Лоджии с набором пляжной мебели с видом на парк и на море. Ванная комната с ванной и умывальником, биде. Круглосуточная подача горячей и холодной артезианской воды, международная телефонная связь. Общая площадь 58 кв.м.
2-х местный номер «полулюкс» (общая площадь 32 кв.м.) кондиционер, телевизор, холодильник, телефон, современная мебель, туалетная и ванная комнаты, лоджия с летней мебелью. Круглосуточная подача горячей и холодной артезианской воды, международная телефонная связь.
2-х местный номер «стандарт» юг с видом на море (площадь 17 кв.м., общая площадь 26 кв.м.) раздельные ванная и туалетная комнаты, две деревянных корпусных кровати, прикроватные тумбочки, 2 кресла, 2 стула, зеркало, бюро, телевизор, кондиционер, встроенные шкафы для одежды, бра, на полу - паркет, на стенах - обои, на окнах - портьеры и тюль. В прихожей - холодильник и встроенные шкафы. Лоджия (9 кв.м.) с набором мебели: пляжный стол, 2 кресла, 2 тахты.
2-х местный номер «стандарт» север с видом на горы (площадь 13 кв.м., общая площадь 19,5 кв.м.) ванная и туалет совмещены, две деревянных корпусных кровати, прикроватные тумбочки, 1 кресло, 1 стул, зеркало, бюро, телевизор, бра, кондиционер, на полу паркет, на стенах обои, на окнах - портьеры и тюль, в прихожей встроенные шкафы для одежды, холодильник. Лоджия (7 кв.м.) с набором пляжной мебели, 1 тахта.
Водоснабжение - холодная и горячая вода постоянно.
| стоимость размещения за номер в сутки, в гривнах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория номера | НИЗКИЙ СЕЗОН 10.01-27.04.10 01.11-28.12.10 |
СЕЗОН 10.05-30.06.10 01.09-31.10.10 |
ВЫСОКИЙ СЕЗОН 28.04-09.05.10 01.07-31.08.10 29.12-10.01.11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 чел. | 2 чел. | 1 чел. | 2 чел. | 1 чел. | 2 чел. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТАНДАРТ север | 497 | 657 | 710 | 870 | 938 | 1098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТАНДАРТ юг | 621 | 781 | 912 | 1072 | 1224 | 1384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПОЛУЛЮКС | 745 | 905 | 1115 | 1275 | 1510 | 1670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЛЮКС 2-комнатный | 1132 | 1307 | 1737 | 1912 | 2385 | 2560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЛЮКС 3-комнатный | 1469 | 1644 | 2287 | 2462 | 3162 | 3337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дети до 5 лет | бесплатно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дети от 5 до 14 лет | 230 | 320 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| взрослый | 290 | 400 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| стоимость размещения за номер в сутки, в рублях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория номера | НИЗКИЙ СЕЗОН 10.01-27.04.10 01.11-28.12.10 |
СЕЗОН 10.05-30.06.10 01.09-31.10.10 |
ВЫСОКИЙ СЕЗОН 28.04-09.05.10 01.07-31.08.10 29.12-10.01.11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 чел. | 2 чел. | 1 чел. | 2 чел. | 1 чел. | 2 чел. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТАНДАРТ север | 1889 | 2497 | 2698 | 3306 | 3564 | 4172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТАНДАРТ юг | 2360 | 2968 | 3466 | 4074 | 4651 | 5259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПОЛУЛЮКС | 2831 | 3439 | 4237 | 4845 | 5738 | 6346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЛЮКС 2-комнатный | 4302 | 4967 | 6601 | 7266 | 9063 | 9728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЛЮКС 3-комнатный | 5582 | 6247 | 8691 | 9356 | 12016 | 12681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дети до 5 лет | бесплатно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дети от 5 до 14 лет | 874 | 1216 | 1520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| взрослый | 1102 | 1520 | 1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| стоимость размещения за номер в сутки, в долларах США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория номера | НИЗКИЙ СЕЗОН 10.01-27.04.10 01.11-28.12.10 |
СЕЗОН 10.05-30.06.10 01.09-31.10.10 |
ВЫСОКИЙ СЕЗОН 28.04-09.05.10 01.07-31.08.10 29.12-10.01.11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 чел. | 2 чел. | 1 чел. | 2 чел. | 1 чел. | 2 чел. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТАНДАРТ север | 62 | 82 | 89 | 109 | 117 | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТАНДАРТ юг | 78 | 98 | 114 | 134 | 153 | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПОЛУЛЮКС | 93 | 113 | 139 | 160 | 189 | 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЛЮКС 2-комнатный | 142 | 164 | 217 | 239 | 298 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЛЮКС 3-комнатный | 184 | 206 | 286 | 308 | 396 | 417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дети до 5 лет | бесплатно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дети от 5 до 14 лет | 29 | 40 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| взрослый | 36 | 50 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| стоимость размещения за номер в сутки, в евро | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория номера | НИЗКИЙ СЕЗОН 10.01-27.04.10 01.11-28.12.10 |
СЕЗОН 10.05-30.06.10 01.09-31.10.10 |
ВЫСОКИЙ СЕЗОН 28.04-09.05.10 01.07-31.08.10 29.12-10.01.11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 чел. | 2 чел. | 1 чел. | 2 чел. | 1 чел. | 2 чел. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТАНДАРТ север | 45 | 59 | 64 | 78 | 84 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТАНДАРТ юг | 56 | 70 | 82 | 96 | 110 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПОЛУЛЮКС | 67 | 81 | 100 | 115 | 136 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЛЮКС 2-комнатный | 102 | 118 | 156 | 172 | 215 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЛЮКС 3-комнатный | 132 | 148 | 206 | 222 | 285 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дети до 5 лет | бесплатно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дети от 5 до 14 лет | 21 | 29 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| взрослый | 26 | 36 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание по заказному меню, медицинское обслуживание, пользование пляжем, закрытым бассейном с морской водой, детской комнатой (летний сезон), анимационные программы для взрослых и детей (летний сезон).
Питание: в тариф размещения входит 3-х разовое питание по заказному меню, которое включает в себя разнообразные салаты, холодные и горячие блюда, детское и диетическое питание. Основной зал ресторана рассчитан на 450 мест и предоставляет питание для проживающих в номерах категории стандарт и полулюкс. Зал Морской на 20 мест и VIP-зал на 45 мест предоставляют питание для проживающих в номерах категории люкс. Обслуживание официантами.
Пляж: собственный мелкогалечный; находится в 100 метрах от корпуса. На пляже душевые кабины, кабины для переодевания, туалет, медицинский павильон; прокат лодок, пляжного оборудования, спасательная станция.
За дополнительную плату: дайвинг, тренажерный зал, атлетический зал, солярий, бар с американским бильярдом, сауна, три теннисных корта, настольный теннис, кинозал, интернет-клуб, детская комната, оборудованная телевизором, видеомагнитофоном, классной доской, принадлежностями для рисования и лепки, разнообразными игрушками, детьми занимается няня.
Инфраструктура: парикмахерская, косметический кабинет, сейфы, магазин, междугородные телефоны-автоматы, банкомат, пункт обмена валют, огороженная охраняемая автостоянка, экскурсионное обслуживание, обслуживание конференций: конференц-зал на 350 мест, 7 аудиторий, обслуживание банкетов, фуршетов и «кофе-брейков». В великолепных интерьерах Кузнецовского дворца (старинный особняк на территории санатория) – каминный зал на 40 мест и несколько кабинетов для проведения встреч и семинаров.
Расчетный час: 12.00. Действие путёвки начинается в 14.00 и заканчивается в день выезда до 12.00 (с завтраком).
При поселении обращаться в регистратуру, при себе необходимо иметь – паспорт, путевку или ваучер направляющей фирмы, санаторно-курортную карту или выписку из истории болезни, для детей – свидетельство о рождении и справку о эпидокружении и прививках.
Адрес: АР Крым, г. Ялта, п. Форос, СКК "Форос".
Проезд:
последнее обновление: 30-04-2010